攻略详情

永恒之塔GM命令和相关的代码

小编:简简单单时间:2011-11-15 13:47:22   来源:游戏堡整理

永恒之塔GM命令 永恒之塔代码

//moveto 400010000 2993.2393 889.0931 1546.0913 深渊:

//moveto 210030000 2246 1749 300

//moveto 220050000 1834 887 300  孤岛

//moveto 210030000 2246 1749 300

//moveto 220010000 559 2782 298.807  新手村

//moveto 210030000 2246 1749 300  飞行

//moveto 220020000 1823 2525 300

//moveto 210020000 2146 910 300

//moveto 220010000 559 2782 298.807

//moveto 210040000 805 1042 300 因特要塞 斯泰濃海岸

//moveto 220050000 1834 887 300 布魯斯特豪寧 45級以上區域

//moveto 220050000 2022 2117 300 布魯斯特豪寧 20級區域

//moveto 210020000 2146 910 300 艾爾特內

//moveto 220020000 1823 2525 300 莫爾海姆

//moveto 220030000 1575 2366 300 阿爾特蓋德

//moveto 210060000 1276 689 300 泰奧勃莫斯

//moveto 220040000 2395 1580 300 貝魯斯蘭

//moveto 210030000 2246 1749 300貝爾特倫

//moveto 400010000 2993.2393 889.0931 1546.0913 深渊(魔界)

//moveto 220010000 378.93 1895.39 330.0 伊斯夏尔肯收容所(魔界)

//moveto 210040000 153.35 1211.52 122.0 死亡之歌森林(天界)

//moveto 210060000 1921.2753 1468.8693 22.0 燃烧之地(天界)

//moveto 210020000 327.5549 2735.5913 264.32 艾尔特内要塞(天界)

//moveto 210030000 2419.4026 791.44904 104.0 坎塔斯海岸(天界)

//moveto 210010000 558.8128 1597.4272 120.0 达猕努森林 (天界)

//moveto 110010000 1810.1893 2131.4094 530.0 极乐世界港湾(天界)

//moveto 110010000 1905.0 1630.0 591.0 极乐世界(天界)

//moveto 320070000 257.5292 250.65591 129.0 命运空间(转职任务)

//moveto 310060000 1875.3131 634.126 1192.0 暗黑碎片

//moveto 320050000 206.21582 305.68588 555.0 火神殿

//moveto 310020000 85.0 191.0 232.0 阿皮拉据点(天族任务)

//moveto 320020000 434.75 399.5 235.0 阿皮拉据点(魔族任务)

//moveto 310040000 272.66403 175.63103 207.0 阿格耐亚(天族任务)

//moveto 220040000 2295.4468 1315.3473 474.996 红鬃洞穴村(魔族)

//moveto 220050000 1763.4475 2315.6123 12.0 哈班雅克农场(魔族)

//moveto 220020000 2438.778 1707.2405 101.0 伊拉西克村 (魔族)

//moveto 220020000 2672.0 2501.0 143.5 闻西酷滋的实验室

//moveto 220030000 1614.3245 1797.5402 257.00378 啊尔盖特(魔族)

伏魔殿 //moveto 120010000 1275.35 1280.29 208.54

极乐世界 //moveto 110010000 1968.491 1772.8949 578.66815

普埃塔 //moveto 210010000 423.15802 1748.3923 121

埃尔特内要塞 //moveto 210020000 327.5549 2735.5913 264.32

贝尔特伦要塞 //moveto 210030000 1636.5128 1520.3812 121

因特尔蒂卡要塞 //moveto 210040000 2570.109 402.00525 418

泰奥勃莫斯 //moveto 210060000 1420.032 1509.4457 33

伊斯夏尔肯 //moveto 220010000 538.02893 2418.898 277.60895

莫尔海姆冰冻要塞 //moveto 220020000 335.01 2287.83 465

阿尔特盖德要塞 //moveto 220030000 1667.0941 1747.4803 260.2821

贝鲁斯要塞 //moveto 220040000 348.85507 314.3342 229.976

布鲁斯特豪宁 //moveto 220050000 2920.9583 2428.008 16

欧比斯

特米伦要塞//moveto 400010000 2993.2393 889.0931 1546.0913

普利姆要塞//moveto 400010000 956.0651 2977.942 1646.3984

拉特斯兰之西侧茎//moveto 400010000 2098.4836 754.39795 1568.9725

拉特斯兰之东侧茎//moveto 400010000 1688.084 2949.385 2942.69

上层

红色赫西亚侦查哨所//moveto 400010000 2720.0676 470.07437 2886.296

时间塔平原//moveto 400010000 569.3178 3337.599 2817.9968

倒塌的古代神殿//moveto 400010000 2542.0 1152.0 2800.2876

任务地图//moveto 310010000 85.0 191.0 232

任务地图//moveto 310040000 272.66403 175.63103 204.34718

火之屋//moveto 320050000 206.21582 305.68588 555

暗黑碎片//moveto 310060000 1875.3131 634.126 1192

命运的空间//moveto 320070000 257.5292 250.65591 125.8369

诺赫沙拉训练所      300030000 391.88 522.22 344.34
阿斯特利亚要塞      300050000 632.4 565.92 204.57
古代城市娄之要塞    300070000 503.21 521.80 92.17
左翼阴影            300080000 672.45 563.86 333.25
右翼阴影            300090000 231.66 158.82 101.84
阿德玛城寨          320130000 390.09 543.0 191.26

永恒之塔单机版
永恒之塔单机版
版本:中文版 | 大小:327988
8.0
下载
相关合集:

相关阅读

精彩推荐