攻略详情

暗黑破坏神3物品属性数据列表

小编:简简单单时间:2011-09-09 14:35:02   来源:游戏堡整理

暗黑破坏神3物品属性数据列表

>>>点击图片进入专区<<<

暗黑破坏神3》物品属性数据列表(五):

物品ID 物品名称 物品最小伤害 物品最大伤害 物品速度 物品耐久度 物品耐久度上限 物品描述 物品最少插槽 物品插槽上限

1664 Grand Sword 101 148 1.10000002384186 50 15 0 3
497 Granitebane NULL NULL NULL 25 20 1 0
1535 Grappler 33 78 1.39999997615814 35 10 0 2
95 Grasp NULL NULL NULL 35 20 0 0
1600 Great Axe 36 40 1 45 10 0 3
1616 Great Hammer 49 51 0.899999976158142 55 20 0 6
116 Great Harness NULL NULL NULL 35 20 0 0
10 Great Helm NULL NULL NULL 50 20 0 3
1620 Great Maul 97 101 0.899999976158142 55 20 0 3
1642 Great Pole Axe 91 106 0.949999988079071 40 10 0 3
1659 Great Sword 32 45 1.10000002384186 50 15 0 3
795 Greater Health Potion NULL NULL NULL 0 20 0 0
1784 Greater Wand 57 104 1.20000004768372 30 10 0 2
56 Greaves NULL NULL NULL 45 20 0 1
1776 Grim Wand 14 25 1.20000004768372 30 10 0 2
405 Grimfang NULL NULL NULL 25 20 2 0
40 Grips NULL NULL NULL 45 20 0 1
251 Gris-Gris Moppet NULL NULL NULL 35 20 0 0
277 Griswold’s Edge NULL NULL NULL 25 20 2 0
1454 Grotesque NULL NULL NULL 0 20 0 0
343 Groundpounder NULL NULL NULL 25 20 2 0
525 Gruntkickers NULL NULL NULL 25 20 1 0
1785 Guardian 61 111 1.20000004768372 30 10 0 2
591 Guardian Angel NULL NULL NULL 25 20 1 0
1631 Guisarme 25 28 0.949999988079071 40 10 0 3
267 Gull Dagger NULL NULL NULL 25 20 2 0
543 Gungdo Gear NULL NULL NULL 25 20 2 0
1550 Guru Staff 99 182 1.10000002384186 35 10 0 2
559 Gusters NULL NULL NULL 25 20 2 0
1797 Gutwrench 24 42 1.29999995231628 40 10 0 2
596 Gyana Na Kashu NULL NULL NULL 25 20 2 0
1632 Hache 26 28 0.949999988079071 40 10 0 3
313 Hack NULL NULL NULL 25 20 1 0
423 Haga’s Hammer NULL NULL NULL 25 20 2 0
1635 Halberd 36 40 0.949999988079071 40 10 0 3
179 Hallowed Quiver NULL NULL NULL 35 20 0 0
1556 Hammer 14 25 1.20000004768372 55 20 0 2
558 Hammer Jammers NULL NULL NULL 25 20 3 0
1473 Hand Axe 2 3 1.29999995231628 50 15 0 2
1713 Hand Crossbow 2 11 1.79999995231628 50 10 0 2
1527 Hand Wrap 2 4 1.39999997615814 35 10 0 2
518 Hands of Fate NULL NULL NULL 25 20 2 0
1681 Hankyu 9 71 1.39999997615814 45 10 0 2
442 Hard Lesson NULL NULL NULL 25 20 3 0
102 Harness NULL NULL NULL 35 20 0 0
1744 Harpoon 65 93 1.20000004768372 40 10 0 3
404 Harvest Moon NULL NULL NULL 25 20 1 0
1737 Hasta 14 18 1.20000004768372 40 10 0 3
1480 Hatchet 18 32 1.29999995231628 50 15 0 2
368 Hawk Eye NULL NULL NULL 25 20 1 0
826 Health Globe NULL NULL NULL 0 20 0 0
825 Health Globe NULL NULL NULL 0 20 0 0
824 Health Globe NULL NULL NULL 0 20 0 0
827 Health Globe NULL NULL NULL 0 20 0 0
830 Health Globe NULL NULL NULL 0 20 0 0
829 Health Globe NULL NULL NULL 0 20 0 0
832 Health Globe NULL NULL NULL 0 20 0 0
851 Health Globe NULL NULL NULL 0 20 0 0
831 Health Globe NULL NULL NULL 0 20 0 0
833 Health Globe NULL NULL NULL 0 20 0 0
834 Health Globe NULL NULL NULL 0 20 0 0
835 Health Globe NULL NULL NULL 0 20 0 0
836 Health Globe NULL NULL NULL 0 20 0 0
837 Health Globe NULL NULL NULL 0 20 0 0
849 Health Globe NULL NULL NULL 0 20 0 0
848 Health Globe NULL NULL NULL 0 20 0 0
838 Health Globe NULL NULL NULL 0 20 0 0
847 Health Globe NULL NULL NULL 0 20 0 0
839 Health Globe NULL NULL NULL 0 20 0 0
840 Health Globe NULL NULL NULL 0 20 0 0
841 Health Globe NULL NULL NULL 0 20 0 0
842 Health Globe NULL NULL NULL 0 20 0 0
843 Health Globe NULL NULL NULL 0 20 0 0
846 Health Globe NULL NULL NULL 0 20 0 0
845 Health Globe NULL NULL NULL 0 20 0 0
850 Health Globe NULL NULL NULL 0 20 0 0
844 Health Globe NULL NULL NULL 0 20 0 0
828 Health Globe NULL NULL NULL 0 20 0 0
794 Health Potion NULL NULL NULL 0 20 0 0
354 Heart Slaughter NULL NULL NULL 25 20 2 0
153 Heater Shield NULL NULL NULL 50 20 0 2
99 Heaven Strand NULL NULL NULL 35 20 0 0
1724 Heavy Arcus 8 66 1.79999995231628 50 10 0 2
1476 Heavy Axe 7 11 1.29999995231628 50 15 0 2
112 Heavy Baldric NULL NULL NULL 35 20 0 0
53 Heavy Boots NULL NULL NULL 45 20 0 1
1730 Heavy Cranequin 16 117 1.79999995231628 50 10 0 2
772 Heavy Crossbow 7 19 1 25 20 0 0
1691 Heavy Crossbow 13 14 1 50 20 0 2
1563 Heavy Hammer 40 73 1.20000004768372 55 20 0 2
177 Heavy Quiver NULL NULL NULL 35 20 0 0
60 Heavy Sabatons NULL NULL NULL 45 20 0 1
1698 Heavy Siege Crossbow 40 44 1 50 20 0 2
1717 Heavy Stake Thrower 2 24 1.79999995231628 50 10 0 2
572 Heirophant’s Seal NULL NULL NULL 25 20 1 0
402 Hell Singer NULL NULL NULL 25 20 2 0
537 Hellcat Waistguard NULL NULL NULL 25 20 2 0
1470 Hellion NULL NULL NULL 0 20 0 0
381 Hellrack NULL NULL NULL 25 20 2 0
410 Hellraider NULL NULL NULL 25 20 2 0
14 Hellscape Mask NULL NULL NULL 50 20 0 3
315 Hellslayer NULL NULL NULL 25 20 2 0
307 Hellslayer NULL NULL NULL 25 20 0 0
4 Helmet NULL NULL NULL 50 20 0 2
928 Herb NULL NULL NULL 0 20 0 0
765 Heroic Bastard Sword 8 26 1.39999997615814 25 20 0 0
774 Heroic Crossbow 16 36 1 25 20 0 0
798 Heroic Health Potion NULL NULL NULL 0 20 0 0
762 Heroic Reaper 25 49 1 25 20 0 0
768 Heroic Staff 11 31 0.800000011920929 25 20 0 0
85 Hide Belt NULL NULL NULL 35 20 0 0
119 Hide Breeches NULL NULL NULL 50 20 0 0
36 Hide Cuffs NULL NULL NULL 45 20 0 1
1761 High Priest Staff 89 130 1 50 15 0 3
100 High Scabbard NULL NULL NULL 35 20 0 0
1665 Highland Sword 112 164 1.10000002384186 50 15 0 3
1683 Higoyumi 15 108 1.39999997615814 45 10 0 2
491 Holy Point Shot NULL NULL NULL 25 20 1 0
899 Holy Tome NULL NULL NULL 0 20 0 0
472 Homunculus NULL NULL NULL 25 20 2 0
166 Hoplon NULL NULL NULL 50 20 0 3
379 Hot Shot NULL NULL NULL 25 20 0 0
11 Hounskull NULL NULL NULL 50 20 0 3
235 Hunter Cloak NULL NULL NULL 35 20 0 0
1675 Hunting Bow 3 27 1.39999997615814 45 10 0 3
175 Hunting Quiver NULL NULL NULL 35 20 0 0
321 Huscarl NULL NULL NULL 25 20 1 0
1763 Hyperion Staff 121 177 1 50 15 0 2
530 Ice Climbers NULL NULL NULL 25 20 2 0
206 Igneous Studs NULL NULL NULL 35 20 0 0
645 Immortal King’s Detail NULL NULL NULL 25 20 2 0
646 Immortal King’s Forge NULL NULL NULL 25 20 1 0
647 Immortal King’s Pillar NULL NULL NULL 25 20 1 0
644 Immortal King’s Soul Cage NULL NULL NULL 25 20 1 0
643 Immortal Kings Stone Crusher NULL NULL NULL 25 20 1 0
642 Immortal Kings’s Will NULL NULL NULL 25 20 2 0
1449 Imp NULL NULL NULL 0 20 0 0
1732 Impellor 18 131 1.79999995231628 50 10 0 2
437 Incense Torch of the Grand Temple NULL NULL NULL 25 20 1 0
1146 Indigo Anima NULL NULL NULL 0 20 Used by the Mystic to Enhance Armor and Weapons. 0 0
947 Indigo Runestone Rank 1 NULL NULL NULL 0 20 0 0
948 Indigo Runestone Rank 2 NULL NULL NULL 0 20 0 0
949 Indigo Runestone Rank 3 NULL NULL NULL 0 20 0 0
950 Indigo Runestone Rank 4 NULL NULL NULL 0 20 0 0
951 Indigo Runestone Rank 5 NULL NULL NULL 0 20 0 0
952 Indigo Runestone Rank 6 NULL NULL NULL 0 20 0 0
953 Indigo Runestone Rank 7 NULL NULL NULL 0 20 0 0
1114 Infernal Dye NULL NULL NULL 0 20 Changes the color of a single piece of armor. 0 0
1819 Initiate’s Hand Crossbow 2 3 1.20000004768372 40 0 0 2
656 Inna’s Blessing NULL NULL NULL 25 20 1 0
657 Inna’s Glory NULL NULL NULL 25 20 2 0
654 Inna’s Justice NULL NULL NULL 25 20 1 0
655 Inna’s Refuge NULL NULL NULL 25 20 1 0
653 Inna’s Splendor NULL NULL NULL 25 20 1 0
412 Invasion NULL NULL NULL 25 20 1 0
1093 Invisibility Potion NULL NULL NULL 0 20 Turn invisible to enemies for 30 seconds. 0 0
1134 Iridescent Tear NULL NULL NULL 0 20 InfernoObtained by salvaging {c_rare}Rare{/c} weapons and armor. 0 0
107 Iron Braid NULL NULL NULL 35 20 0 0
1536 Iron Fist 41 97 1.39999997615814 35 10 0 2
454 Iron Jang bong NULL NULL NULL 25 20 2 0
161 Ironwood Shield NULL NULL NULL 50 20 0 3
496 Ivory Tower NULL NULL NULL 25 20 2 0
394 Izzuccob NULL NULL NULL 25 20 1 0
1779 Jade Wand 26 47 1.20000004768372 30 10 0 2
1501 Jagged Dagger 9 30 1.5 50 15 0 1
1517 Jagged Edge 4 19 1.39999997615814 35 10 0 2
484 Jaryth’s Crystal of Dreams NULL NULL NULL 25 20 2 0
1734 Javelin 5 7 1.20000004768372 40 10 0 3
25 Jazeraint Mail NULL NULL NULL 50 20 0 3
1443 Jeweled Scabbard NULL NULL NULL 0 20 0 0
1543 Jodo Staff 21 38 1.10000002384186 35 10 0 2
212 Journey Mask NULL NULL NULL 35 20 0 0
939 Junkorama NULL NULL NULL 0 20 0 0
577 Justice Lantern NULL NULL NULL 25 20 1 0
357 Kelpie Spear NULL NULL NULL 25 20 1 0
1661 Kilij 48 69 1.10000002384186 50 15 0 3
260 Kill NULL NULL NULL 25 20 2 0
1502 Kindjal 11 36 1.5 50 15 0 1
1591 King Blade 47 112 1.39999997615814 50 15 0 2
282 King Gilead’s Sword NULL NULL NULL 25 20 2 0
469 Kinya NULL NULL NULL 25 20 1 0
154 Kite Shield NULL NULL NULL 50 20 0 3
8 Klappvisier NULL NULL NULL 50 20 0 3

暗黑破坏神
暗黑破坏神
版本:中文版 | 大小:152075
8.0
下载
相关合集:

相关阅读

精彩推荐