攻略详情

《边缘世界》全远程枪械武器伤害数据及售价一览

小编:简简单单时间:2017-01-11 11:37:18   来源:游戏堡整理

大家知道边缘世界远程武器怎么样吗?今天游戏堡小编为大家带来了边缘世界远程枪械武器伤害数据详解,下面一起来看看边缘世界远程枪械武器介绍吧!

下载地址:《边缘世界中文版

边缘世界全远程枪械武器伤害数据及售价一览

《边缘世界》全远程枪械武器伤害数据及售价一览

武器(Weapons)

是居民和掠夺者作战时所使用的工具(有时也用于捕猎动物)。游戏中有多类武器,用于不同的情况。目前他们不会消耗任何弹药,但是每次射击需要瞄准时间和额外的冷却时间。 如果武器被置于没有屋顶的房间内会慢慢的损坏,直至消失。放在装备架上的武器不会损失耐久度。

远程武器

现有的大多数枪械都属于远程武器,远程武器也包含了弓箭和投矛在内的一些非火药武器。远程武器受到损害后会降低耐久度,精准度也会随之降低。此外,远程武器的精准度也受到品质的影响。

品质极佳或以上级别的武器会刻有文字,可以在“查看”面板里点击“艺术”界面来查看。

下面列出的精准度是根据100%耐久度和一般品质的武器总结得出。

射程的定义:近身范围 = 4地格,近距离 = 15地格,中距离 = 30地格,远距离 = 50地格

在正常游戏速度下,60个ticks(游戏心跳)等价于真实时间的1秒钟。另行参见: 时间。

真实DPS是考量了武器在各个射程内命中率的最终结果,仅用作参考。

  类别 瞄准时间
(ticks)
冷却(秒) 射程(格) 子弹速度(米/秒) 命中-近身 命中-近 命中-中 命中-远 单发伤害 连发 DPS 真实DPS* 售价 
R4电荷步枪 未来武器 90 0.66 24 70 80 83 68 53 13 3 15.23 10.82 1500
T-9燃烧弹发射器 现代武器 370 1.66 24 40 79 42 18 6 10 1 1.28 0.46 630
三发火箭筒 未来武器 300 4.5 40 50 60 80 92 88 40 3 11.8 9.44 1000
地狱火炮 未来武器 100 8 27 45 79 42 18 6 13 1 1.34 0.49 2400
幸存者步枪 现代武器 150 0.66 37 70 75 96 96 90 18 1 5.7 5.08 400
微型冲锋枪 现代武器 45 0.66 24 55 73 62 43 15 5 3 9.13 4.4 550
手枪 现代武器 54 0.66 24 55 91 71 50 32 9 1 5.77 3.52 200
投矛 原始武器 240 4 20 26 91 71 50 32 30 1 3.75 2.29 90
末日火箭筒 未来武器 270 4.5 40 50 100 100 100 100 40 1 4.44 4.44 2000
泵动霰弹枪 现代武器 90 0.66 16 55 80 87 77 64 20 1 9.26 7.13 400
狙击步枪 现代武器 240 2.33 45 100 50 86 86 88 40 1 6.32 4.9 850
电荷冲击炮 未来武器 100 7 27 90 60 77 59 42 15 24 34.02 20.24 2400
电荷标枪 未来武器 120 2.8 37 120 60 80 92 88 27 1 5.63 4.5 2000
短弓 原始武器 150 0.66 29 44 89 64 41 22 10 1 3.16 1.71 60
破片手榴弹 现代武器 90 2.66 12.9 12 0 0 0 0 40   9.62   400
突击步枪 现代武器 90 0.69 31 70 70 87 77 64 7 3 8.67 6.46 650
简易机枪 现代武器 90 0.66 25.9 70 80 64 41 22 11 3 13.6 7.04  
脉冲手榴弹 现代武器 90 2.66 12.9 12 0 0 0 0 80   19.23   500
莫洛托夫燃烧瓶 现代武器 90 2.66 12.9 12 0 0 0 0 10   2.4   200
轻机枪 现代武器 120 1.4 25.9 40 50 64 41 22 8 6 12.05 5.33 800
速射机枪 未来武器 240 0.66 32 70 50 42 18 6 8 30 36.4 10.56 2200
重型冲锋枪 现代武器 80 1.3 20 50 89 64 37 22 10 3 10 5.3 600
长弓 原始武器 170 0.66 32 49 93 85 75 50 18 1 5.15 3.9 180
长弓 原始武器 170 0.66 32 49 93 85 75 50 18 1 5.15 3.9 180
投矛 原始武器 240 4 20 26 91 71 50 32 30 1 3.75 2.29 90
短弓 原始武器 150 0.66 29 44 89 64 41 22 10 1 3.16 1.71 60
地狱火炮 未来武器 100 8 27 45 79 42 18 6 13 1 1.34 0.49 2400
电荷冲击炮 未来武器 100 7 27 90 60 77 59 42 15 24 34.02 20.24 2400
速射机枪 未来武器 240 0.66 32 70 50 42 18 6 8 30 36.4 10.56 2200
末日火箭筒 未来武器 270 4.5 40 50 100 100 100 100 40 1 4.44 4.44 2000
电荷标枪 未来武器 120 2.8 37 120 60 80 92 88 27 1 5.63 4.5 2000
R4电荷步枪 未来武器 90 0.66 24 70 80 83 68 53 13 3 15.23 10.82 1500
三发火箭筒 未来武器 300 4.5 40 50 60 80 92 88 40 3 11.8 9.44 1000
狙击步枪 现代武器 240 2.33 45 100 50 86 86 88 40 1 6.32 4.9 850
轻机枪 现代武器 120 1.4 25.9 40 50 64 41 22 8 6 12.05 5.33 800
突击步枪 现代武器 90 0.69 31 70 70 87 77 64 7 3 8.67 6.46 650
T-9燃烧弹发射器 现代武器 370 1.66 24 40 79 42 18 6 10 1 1.28 0.46 630
重型冲锋枪 现代武器 80 1.3 20 50 89 64 37 22 10 3 10 5.3 600
微型冲锋枪 现代武器 45 0.66 24 55 73 62 43 15 5 3 9.13 4.4 550
脉冲手榴弹 现代武器 90 2.66 12.9 12 0 0 0 0 80   19.23   500
幸存者步枪 现代武器 150 0.66 37 70 75 96 96 90 18 1 5.7 5.08 400
泵动霰弹枪 现代武器 90 0.66 16 55 80 87 77 64 20 1 9.26 7.13 400
破片手榴弹 现代武器 90 2.66 12.9 12 0 0 0 0 40   9.62   400
手枪 现代武器 54 0.66 24 55 91 71 50 32 9 1 5.77 3.52 200
莫洛托夫燃烧瓶 现代武器 90 2.66 12.9 12 0 0 0 0 10   2.4   200
简易机枪 现代武器 90 0.66 25.9 70 80 64 41 22 11 3 13.6 7.04  

这就是游戏堡小编为大家带来的边缘世界远程枪械武器伤害数据详解,更多精彩攻略尽在游戏堡边缘世界攻略专区!

环世界a13
环世界a13
版本:中文版 | 大小:99310
8.0
下载
相关合集:

相关阅读

精彩推荐